DOLAR 38,8541 -0.09%
EURO 44,2564 0.24%
ALTIN 4.173,410,75
BITCOIN 43001463,46%
İstanbul
20°

AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.382 s Değişim: -0.18% -16,83 Adet:   2.156 Mio.Lot Hacim:   55.843 Mio.TL
EN YÜKSEK 9477
EN DÜŞÜK 9,354
Açılış: 9.451 Dünkü Kapanış: 9.399

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 152,70 -0,46 14:38:44
  • AGHOL 282,75 -0,62 14:38:21
  • AGROT 8,07 0,50 14:38:38
  • AHGAZ 25,76 -0,54 14:38:43
  • AKBNK 53,00 0,95 14:38:32
  • AKSA 9,79 -0,81 14:38:44
  • AKSEN 33,78 -0,71 14:37:16
  • ALARK 84,80 0,65 14:38:45
  • ALFAS 46,92 -0,21 14:38:38
  • ALTNY 73,15 0,90 14:38:45
  • ANHYT 77,80 -2,26 14:38:07
  • ANSGR 89,30 -3,67 14:38:45
  • ARCLK 114,80 0,70 14:38:24
  • ARDYZ 28,76 -1,98 14:38:33
  • ASELS 133,20 0,15 14:38:40
  • ASTOR 95,30 0,47 14:38:39
  • AVPGY 54,65 0,28 14:37:40
  • BERA 15,10 -1,18 14:37:03
  • BIMAS 470,00 0,75 14:38:32
  • BRSAN 346,25 -0,79 14:38:23
  • BRYAT 1.932,00 -1,43 14:37:31
  • BSOKE 19,34 0,21 14:38:21
  • BTCIM 4,76 0,63 14:38:08
  • CANTE 1,60 -0,62 14:38:30
  • CCOLA 50,30 -0,30 14:37:46
  • CIMSA 51,00 -3,50 14:38:32
  • CLEBI 1.940,00 -0,05 14:38:28
  • CWENE 15,98 -0,44 14:38:45
  • DOAS 193,80 0,73 14:38:43
  • DOHOL 15,09 0,20 14:38:44
  • ECILC 44,94 -0,84 14:38:12
  • EFORC 96,35 -0,93 14:36:20
  • EGEEN 8.515,00 0,15 14:37:35
  • EKGYO 13,91 -4,33 14:37:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,62 5,44 14:38:42
  • ENJSA 54,95 0,00 14:38:03
  • ENKAI 62,65 -2,94 14:38:46
  • EREGL 23,76 -1,98 14:38:32
  • EUPWR 28,12 2,03 14:38:44
  • FROTO 88,20 -1,73 14:38:40
  • GARAN 112,00 0,72 14:38:34
  • GESAN 46,38 -1,44 14:38:44
  • GOLTS 362,25 0,07 14:36:32
  • GRTHO 282,00 7,63 14:38:20
  • GSRAY 1,95 -1,02 14:38:32
  • GUBRF 283,00 1,34 14:37:30
  • HALKB 20,82 0,77 14:38:32
  • HEKTS 3,12 -2,19 14:38:36
  • IEYHO 13,79 4,71 14:38:31
  • ISCTR 11,07 0,64 14:38:38
  • ISMEN 34,82 -0,80 14:38:40
  • KARSN 10,67 0,57 14:37:59
  • KCAER 14,11 0,79 14:38:40
  • KCHOL 150,00 -0,92 14:38:42
  • KONTR 27,76 -1,28 14:38:37
  • KONYA 5.420,00 -0,55 14:38:33
  • KOZAA 85,50 3,26 14:38:44
  • KOZAL 25,62 2,07 14:38:42
  • KRDMD 23,20 -1,44 14:38:37
  • KTLEV 91,90 0,88 14:37:24
  • LMKDC 27,08 0,22 14:38:46
  • MAGEN 34,02 0,18 14:38:22
  • MAVI 33,82 -0,47 14:38:43
  • MGROS 500,00 -1,19 14:38:42
  • MIATK 32,84 0,43 14:38:45
  • MPARK 337,75 -0,07 14:37:44
  • OBAMS 70,95 -2,00 14:38:38
  • ODAS 4,94 -1,98 14:37:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 419,25 0,30 14:38:00
  • OYAKC 22,84 -0,52 14:38:43
  • PASEU 70,90 -1,66 14:38:20
  • PETKM 17,11 -0,52 14:38:32
  • PGSUS 241,40 -0,12 14:38:43
  • RALYH 133,90 1,29 14:36:15
  • REEDR 12,01 -0,33 14:38:37
  • RYGYO 13,86 0,14 14:37:34
  • SAHOL 77,95 0,65 14:38:45
  • SASA 3,67 -0,27 14:38:37
  • SELEC 64,05 0,63 14:38:11
  • SISE 35,40 -0,90 14:38:45
  • SKBNK 5,09 0,59 14:38:22
  • SMRTG 30,20 0,33 14:38:24
  • SOKM 37,00 1,87 14:38:26
  • TABGD 172,40 -0,35 14:37:27
  • TAVHL 221,80 -1,42 14:38:32
  • TCELL 97,00 -0,36 14:38:42
  • THYAO 280,25 0,18 14:38:39
  • TKFEN 119,60 -0,50 14:38:20
  • TOASO 203,30 -0,15 14:38:40
  • TSKB 11,29 0,98 14:37:37
  • TTKOM 60,30 0,75 14:38:32
  • TTRAK 603,50 -0,25 14:38:30
  • TUPRS 129,30 0,08 14:38:35
  • TURSG 17,05 -2,12 14:38:45
  • ULKER 111,40 -0,54 14:38:32
  • VAKBN 23,48 0,34 14:38:29
  • VESTL 39,04 0,41 14:38:10
  • YEOTK 42,42 4,53 14:38:39
  • YKBNK 26,88 1,05 14:38:44
  • ZOREN 3,25 -0,31 14:38:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.