DOLAR 41,9875 0,23%
EURO 48,6845 0,43%
ALTIN 5.586,820,36
BITCOIN 45441800,32%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.646 s Değişim: 1.71% 178,75 Adet:   1.589 Mio.Lot Hacim:   33.900 Mio.TL
EN YÜKSEK 10652
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,59 2,17 11:03:58
  • AGHOL 25,72 2,80 11:03:59
  • AKBNK 58,30 1,22 11:03:58
  • AKSA 12,13 0,33 11:03:54
  • AKSEN 48,28 0,37 11:02:59
  • ALARK 79,70 1,46 11:03:50
  • ALTNY 62,50 0,81 11:03:54
  • ANSGR 22,58 0,27 11:03:53
  • ARCLK 107,60 0,94 11:02:00
  • ASELS 213,40 3,79 11:03:59
  • ASTOR 96,55 0,84 11:03:56
  • BALSU 20,56 1,78 11:02:58
  • BIMAS 534,00 1,91 11:03:59
  • BINHO 9,04 1,12 11:03:26
  • BRSAN 404,00 1,51 11:03:59
  • BRYAT 2.043,00 0,59 10:58:30
  • BSOKE 15,53 1,04 11:03:54
  • BTCIM 4,24 1,44 11:03:12
  • CANTE 2,01 2,03 11:03:58
  • CCOLA 51,75 2,27 11:03:59
  • CIMSA 43,38 0,37 11:03:54
  • CLEBI 1.515,00 1,13 11:02:31
  • CWENE 23,58 -0,51 11:03:07
  • DAPGM 12,88 2,63 11:03:50
  • DOAS 174,90 1,51 11:03:58
  • DOHOL 17,24 0,52 11:02:04
  • DSTKF 542,50 0,93 11:03:57
  • ECILC 93,10 4,72 11:03:32
  • EFORC 135,10 0,37 11:00:11
  • EGEEN 7.877,50 0,99 11:03:29
  • EKGYO 19,65 1,81 11:03:58
  • ENERY 9,27 0,11 11:03:55
  • ENJSA 80,20 0,63 11:03:55
  • ENKAI 72,70 2,11 11:03:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,64 1,02 11:03:56
  • EUPWR 26,16 0,23 11:03:55
  • FENER 9,96 0,20 11:03:56
  • FROTO 99,15 1,17 11:03:56
  • GARAN 127,00 0,87 11:02:52
  • GENIL 189,10 -1,05 10:58:53
  • GESAN 43,24 0,84 11:02:55
  • GLRMK 185,60 0,60 10:58:30
  • GRSEL 338,00 1,20 11:03:58
  • GRTHO 600,00 -1,48 11:03:11
  • GSRAY 1,54 1,32 11:03:58
  • GUBRF 288,00 3,60 11:03:57
  • HALKB 26,46 0,99 11:03:58
  • HEKTS 3,35 0,60 11:03:50
  • IEYHO 30,44 4,68 11:03:59
  • IPEKE 68,65 0,00 11:03:58
  • ISCTR 12,18 1,00 11:03:59
  • ISMEN 42,04 3,29 11:03:06
  • KCAER 12,81 1,67 11:01:26
  • KCHOL 161,40 2,54 11:03:58
  • KONTR 29,20 0,07 11:03:59
  • KOZAA 85,00 0,35 11:02:45
  • KOZAL 24,36 0,00 11:03:59
  • KRDMD 26,10 1,16 11:03:57
  • KTLEV 13,21 1,30 11:03:52
  • KUYAS 48,46 4,89 11:03:56
  • MAGEN 25,24 -0,55 11:02:22
  • MAVI 39,48 0,66 11:02:56
  • MGROS 448,25 3,76 11:03:56
  • MIATK 39,62 -0,35 11:03:36
  • MPARK 329,25 1,54 10:58:40
  • OBAMS 43,22 0,32 11:03:58
  • ODAS 5,19 1,57 11:03:44
  • OTKAR 450,75 1,86 11:02:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,30 1,91 11:03:46
  • PASEU 148,50 -0,87 11:03:55
  • PATEK 28,34 5,35 11:03:48
  • PETKM 16,95 0,83 11:03:58
  • PGSUS 212,10 0,86 11:03:05
  • RALYH 188,30 2,28 11:03:56
  • REEDR 9,98 0,81 11:03:59
  • SAHOL 79,00 2,00 11:03:42
  • SASA 3,05 1,33 11:04:00
  • SISE 34,24 2,15 11:03:54
  • SKBNK 7,21 1,12 11:03:44
  • SOKM 42,92 2,09 11:03:28
  • TABGD 243,80 0,33 11:03:54
  • TAVHL 246,00 4,24 11:03:54
  • TCELL 98,90 2,01 11:03:55
  • THYAO 295,75 0,42 11:03:56
  • TKFEN 79,65 1,98 11:01:14
  • TOASO 261,00 2,35 11:02:54
  • TSKB 12,31 0,82 11:02:36
  • TSPOR 1,21 0,83 11:03:57
  • TTKOM 50,85 2,31 11:03:18
  • TTRAK 556,00 1,00 11:02:43
  • TUKAS 2,66 1,53 11:03:11
  • TUPRS 181,00 2,78 11:03:32
  • TUREX 7,71 1,05 11:04:00
  • TURSG 11,23 4,76 11:03:58
  • ULKER 106,00 2,91 11:03:28
  • VAKBN 23,48 0,60 11:00:40
  • VESTL 32,76 0,92 11:03:56
  • YEOTK 33,22 0,67 11:03:29
  • YKBNK 30,30 1,88 11:03:53
  • ZOREN 3,27 0,93 11:03:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.