DOLAR 39,0466 0.31%
EURO 44,1457 0.1%
ALTIN 4.137,870,37
BITCOIN 43340902,88%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.458 s Değişim: -0.18% -16,79 Adet:   1.636 Mio.Lot Hacim:   41.565 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 153,70 0,52 14:27:49
  • AGHOL 278,75 -0,09 14:28:09
  • AGROT 8,04 -0,25 14:28:04
  • AHGAZ 25,02 -2,65 14:28:05
  • AKBNK 53,75 0,19 14:27:45
  • AKSA 9,81 -0,20 14:27:59
  • AKSEN 33,66 -0,77 14:27:46
  • ALARK 84,95 -0,18 14:28:05
  • ALFAS 46,58 -1,10 14:28:05
  • ALTNY 73,60 -0,27 14:28:01
  • ANHYT 77,35 -0,96 14:26:59
  • ANSGR 88,80 -2,90 14:28:07
  • ARCLK 113,80 -1,04 14:27:59
  • ARDYZ 28,46 -2,53 14:28:07
  • ASELS 136,10 -0,66 14:28:03
  • ASTOR 95,20 -0,63 14:27:49
  • AVPGY 54,25 -0,28 14:27:48
  • BERA 15,10 -0,66 14:27:36
  • BIMAS 479,25 0,58 14:28:05
  • BRSAN 352,25 0,71 14:25:44
  • BRYAT 1.946,00 0,26 14:26:31
  • BSOKE 19,13 -0,52 14:27:44
  • BTCIM 4,95 4,21 14:28:07
  • CANTE 1,67 3,09 14:27:42
  • CCOLA 51,20 1,49 14:28:02
  • CIMSA 52,05 -1,42 14:27:16
  • CLEBI 1.986,00 1,33 14:28:11
  • CWENE 15,97 -0,37 14:28:08
  • DOAS 187,20 -2,25 14:28:08
  • DOHOL 15,15 -1,24 14:27:59
  • ECILC 44,82 0,22 14:27:47
  • EFORC 102,10 3,18 14:26:49
  • EGEEN 8.532,50 -1,19 14:25:34
  • EKGYO 14,12 0,93 14:28:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,34 -5,82 14:28:09
  • ENJSA 54,90 -0,99 14:27:58
  • ENKAI 63,00 0,64 14:27:51
  • EREGL 23,90 0,08 14:28:05
  • EUPWR 28,00 -0,28 14:28:07
  • FROTO 87,85 -0,62 14:28:06
  • GARAN 113,00 0,53 14:28:03
  • GESAN 45,20 -2,08 14:28:07
  • GOLTS 361,50 0,00 14:28:01
  • GRTHO 286,75 3,33 14:28:04
  • GSRAY 1,91 -2,05 14:28:08
  • GUBRF 285,75 -0,44 14:27:58
  • HALKB 20,92 0,10 14:26:39
  • HEKTS 3,13 -0,95 14:27:45
  • IEYHO 13,49 -1,24 14:28:03
  • ISCTR 11,17 0,45 14:28:05
  • ISMEN 34,76 -0,40 14:27:34
  • KARSN 10,64 -0,37 14:27:42
  • KCAER 13,91 -0,29 14:28:06
  • KCHOL 150,50 -0,20 14:27:51
  • KONTR 27,24 -1,80 14:27:58
  • KONYA 5.460,00 -0,64 14:26:14
  • KOZAA 85,45 0,12 14:27:18
  • KOZAL 25,20 -2,17 14:28:07
  • KRDMD 23,46 1,12 14:28:06
  • KTLEV 93,75 0,97 14:27:55
  • LMKDC 26,90 -1,10 14:27:43
  • MAGEN 33,82 0,12 14:25:35
  • MAVI 33,86 -0,35 14:28:05
  • MGROS 500,50 -0,69 14:28:08
  • MIATK 32,94 -0,24 14:28:07
  • MPARK 336,75 -1,61 14:28:10
  • OBAMS 61,65 -10,00 14:26:59
  • ODAS 5,00 -0,60 14:27:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 418,75 -1,30 14:27:49
  • OYAKC 22,74 -0,87 14:28:07
  • PASEU 73,60 2,08 14:27:23
  • PETKM 17,04 -0,18 14:28:09
  • PGSUS 244,70 0,25 14:27:43
  • RALYH 141,50 0,21 14:28:09
  • REEDR 12,02 -0,66 14:28:01
  • RYGYO 13,85 0,58 14:27:57
  • SAHOL 79,20 1,15 14:27:49
  • SASA 3,67 -0,81 14:28:01
  • SELEC 66,65 2,38 14:28:01
  • SISE 35,56 -1,39 14:27:50
  • SKBNK 4,98 -1,19 14:26:22
  • SMRTG 29,98 -0,73 14:26:51
  • SOKM 36,60 -0,11 14:27:44
  • TABGD 171,60 -0,41 14:26:42
  • TAVHL 223,10 -0,27 14:28:04
  • TCELL 98,40 -1,35 14:27:59
  • THYAO 284,25 0,00 14:28:11
  • TKFEN 119,80 -0,25 14:27:08
  • TOASO 200,90 -1,62 14:28:05
  • TSKB 11,33 -0,26 14:26:35
  • TTKOM 60,70 -0,25 14:27:58
  • TTRAK 597,50 -0,83 14:28:02
  • TUPRS 128,70 -0,16 14:28:00
  • TURSG 16,96 -1,11 14:28:10
  • ULKER 112,10 -0,53 14:26:40
  • VAKBN 23,88 0,59 14:27:58
  • VESTL 38,82 -2,46 14:27:02
  • YEOTK 41,54 -0,67 14:28:03
  • YKBNK 27,06 0,89 14:28:07
  • ZOREN 3,24 -0,31 14:27:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.