DOLAR 43,2843 0.22%
EURO 50,2646 0.02%
ALTIN 6.411,910,28
BITCOIN 4122230-1,39%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4124004 19976515 % -1.27778 10:44
  • Ethereum 142625 120694612.72323 % -1.91636 10:44
  • Tether 43.26 186866822414.57 % 0.18342 10:44
  • BNB 40390 136361256.28 % -0.48775 10:44
  • XRP 89.26 60699081830 % -2.18737 10:44
  • Wrapped SOL 6179.77 11899043.571693 % -1.56459 10:44
  • Lido Staked Ether 142655 8948803.5015081 % -1.82463 10:44
  • TRON 13.3 94705812320.461 % 1.02472 10:44
  • Dogecoin 6.01 168303363126.58 % -3.28048 10:44
  • Figure Heloc 44.58 14619954474.176 % -0.49032 07:44
  • Cardano 16.92 36760319896.191 % -3.04041 10:44
  • Wrapped stETH 174670 3271968.580821 % -1.84621 10:44
  • Monero 30486 18446744.07371 % -0.8327 10:44
  • WhiteBIT Coin 2488.01 213919594 % -0.46145 10:44
  • Wrapped Beacon ETH 155181 3364537.072313 % -1.85957 10:44
  • Bitcoin Cash 25935 19981521.771651 % -3.65549 10:44
  • Wrapped Bitcoin 4110208 124963.48883569 % -1.33414 10:44
  • Wrapped eETH 154886 2961181.4996249 % -1.88482 10:44
  • Chainlink 594.03 708099970.45259 % -1.93309 10:44
  • USDS 43.27 9709781640.961 % 0.22199 10:44
  • LEO Token 385.26 921693173.9 % 0.27883 10:44
  • Binance-Peg WETH 142626 604999.99995882 % -1.89661 10:44
  • Coinbase Wrapped BTC 4123047 76662.57246063 % -1.3196 10:44
  • Stellar 9.75 32416256785.218 % -2.48277 10:44
  • Zcash 17739.59 16500117.353045 % -6.27884 10:44
  • Sui 77.08 3792183074.7739 % -2.7601 10:44
  • Ethena USDe 43.25 6471882712.5703 % 0.16951 10:44
  • Avalanche 594.81 430773452.89444 % -4.17878 10:44
  • Hyperliquid 1069.03 238385315.95414 % -1.69134 10:44
  • Litecoin 3113.81 76740826.983471 % -4.81681 10:44
  • Hedera 5.06 42793137594.191 % -3.32825 10:44
  • Shiba Inu 0.00036647 5.8924401431671E+14 % -1.08012 10:44
  • Canton 5.68 37427303795.667 % -0.19507 10:44
  • World Liberty Financial 7.25 27243802538.151 % -1.88555 10:44
  • sUSDS 46.86 3973490653.3462 % -0.31823 10:44
  • Toncoin 74.3 2428539747.9054 % -3.43456 10:44
  • Cronos 4.41 39785708355.084 % -0.24711 10:44
  • Ethena Staked USDe 52.61 3091495974.4573 % 0.26208 10:44
  • Polkadot 92.41 1655769224.6941 % -2.81838 10:44
  • USD1 43.22 3455646063.4047 % 0.16012 10:44
  • Uniswap 229.82 634622361.82848 % -4.01452 10:44
  • Rain 0.416227 339712359880.02 % 0.63325 10:44
  • Mantle 41.28 3252944055.6368 % -1.27728 10:44
  • MemeCore 69.29 1724841728.2351 % 1.73325 10:44
  • Bittensor 11924.06 9597491 % -2.67629 10:44
  • Bitget Token 162.96 699992035.97879 % 1.26501 10:44
  • Aave 7470.46 15183456.14252 % -1.52189 10:44
  • Pepe 0.00025601 4.2069E+14 % -1.53639 10:44
  • OKB 4939.03 21000000 % -0.3104 10:44
  • Internet Computer 189.4 547244271.0225 % 3.06968 10:44
  • Tether Gold 199186 520089.3 % 0.01645 10:44
  • NEAR Protocol 74.78 1285268669 % -2.90504 10:44
  • Falcon USD 43.16 2171591917.3068 % 0.10058 10:44
  • Jito Staked SOL 7750.59 11545716.762411 % -1.5062 10:44
  • Ethereum Classic 542.95 155144825.80369 % -3.05007 10:44
  • Ethena 9.62 7957812500 % -4.84959 10:44
  • PAX Gold 199747 382834.352 % 0.02114 10:44
  • Pi Network 8.86 8383288945.7622 % -1.29349 10:44
  • Pump.fun 0.12573 590000000000 % 2.88442 10:44
  • Aster 30.79 2375039672 % -4.24833 10:44
  • Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 211.87 329773165.42939 % -0.88263 10:44
  • Binance Staked SOL 6748.43 10219692.85147 % -1.60816 10:44
  • HTX DAO 7.478E-5 9.165330663271E+14 % 0.74944 10:44
  • Worldcoin 24.4 2734990140.7122 % -4.37916 10:44
  • POL (ex-MATIC) 6.3 10573562387.29 % -5.36923 10:44
  • KuCoin 498.32 132155021.73557 % -0.63601 10:44
  • Circle USYC 48.14 1365217371.426 % -0.00683 07:20
  • Sky 2.68 22969210423.304 % 2.99542 10:44
  • Wrapped BNB 40386 1478893.3393349 % -0.4875 10:44
  • syrupUSDC 49.63 1200923058.0113 % 0.2521 10:44
  • Rocket Pool ETH 164720 359918.9700951 % -1.90046 10:44
  • Aptos 77.57 763696924.65725 % -5.96381 10:44
  • Provenance Blockchain 1.086 53505213118 % -5.21405 10:44
  • BFUSD 43.24 1320000000 % 0.18799 10:44
  • Kelp DAO Restaked ETH 151533 346101.14665358 % -1.82914 10:44
  • Kaspa 1.96 26777148610.507 % -4.06138 10:44
  • Cosmos Hub 107.3 488373202.9702 % -1.7509 10:44
  • Ondo 16.42 3159107529 % -3.01219 10:44
  • Arbitrum 9.06 5719286371 % -2.6242 10:44
  • Gate 446.78 115180573.04886 % -1.02577 10:44
  • Dash 4048.49 12553894.095431 % 16.93773 10:44
  • Render 97.46 518673261.01407 % 1.41024 10:44
  • Algorand 5.52 8851971835.1114 % -4.23708 10:44
  • Filecoin 66.07 737515515 % -2.13537 10:44
  • Official Trump 233.52 199999973.08722 % -1.65668 10:44
  • MYX Finance 243.49 190768939.69 % 0.89539 10:44
  • Quant 3192.14 14544176.164081 % -0.99914 10:44
  • Midnight 2.78 16607399400.635 % 1.17395 10:44
  • Function FBTC 4175585 10936.39694836 % -0.1586 10:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.