DOLAR 34,5324 0.14%
EURO 36,5410 -0.11%
ALTIN 2.913,34-0,22
BITCOIN 32128431,36%
İstanbul
12°

AÇIK

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3341664 19785278 % 4.50581 06:19
  • Ethereum 107116 120427540.49354 % -0.28949 06:19
  • Tether 34.42 130151051348.03 % -0.42343 06:19
  • Solana 8217.74 474603568.34811 % 1.17877 06:19
  • BNB 20970 145887575.79 % -1.01036 06:19
  • XRP 38.29 56931242174 % 1.61363 06:19
  • Dogecoin 13.18 146856556383.7 % -2.05845 06:19
  • USDC 34.43 37871353265.558 % -0.29574 06:19
  • Lido Staked Ether 107038 9788343.3812486 % -0.31342 06:19
  • Cardano 27.12 35782826692.825 % -0.15546 06:19
  • TRON 6.78 86358231598.385 % -0.83686 06:19
  • Shiba Inu 0.00082787 5.8926048409197E+14 % -2.003 06:19
  • Wrapped Bitcoin 3330271 146172.42599595 % 4.50908 06:19
  • Avalanche 1166.75 409094712.71995 % -0.48732 06:19
  • Toncoin 184.95 2546366669.046 % -1.19263 06:19
  • Wrapped stETH 126773 3624788.5892195 % -0.39863 06:19
  • Bitcoin Cash 17805.92 19791121.771651 % 17.28105 06:19
  • Sui 122.95 2845750695.5839 % -6.92896 06:19
  • Chainlink 499.91 626849971.30834 % -0.70996 06:19
  • Binance-Peg WETH 107077 604999.99995984 % -0.35058 06:19
  • Pepe 0.00066782 4.2069E+14 % -5.04617 06:19
  • Polkadot 195.25 1439788569.8968 % -3.71126 06:19
  • LEO Token 292.29 924806331.9 % 0.88496 06:19
  • Stellar 8.23 29973141006.526 % 0.28539 06:19
  • NEAR Protocol 189.74 1217906155 % -2.06958 06:19
  • Litecoin 3024.14 75219614.483471 % 2.25063 06:19
  • Aptos 400.22 532962147.16004 % 0.38877 06:19
  • Wrapped eETH 112792 1721362.3116433 % -0.25808 06:19
  • Uniswap 304.09 600425073.71 % -4.48365 06:19
  • USDS 34.48 5256208319.5223 % -0.08521 06:19
  • Cronos 6.01 27129308427.219 % -2.92201 06:19
  • Hedera 4.32 37693032777.463 % 2.06048 06:19
  • Internet Computer 309.73 474557986.87452 % -2.58536 06:19
  • Ethereum Classic 917.11 149633360.31905 % 2.68714 06:19
  • Bonk 0.00180369 75092272664856 % -6.17041 06:19
  • Kaspa 5.19 25191462254.811 % -5.76673 06:19
  • Render 251.95 517690753.12549 % -9.61289 06:19
  • Bittensor 16718.08 7381023 % 3.57808 06:19
  • Ethena USDe 34.46 3572549223.5711 % -0.53795 06:19
  • POL (ex-MATIC) 15.04 7968931296.531 % 0.91203 06:19
  • WhiteBIT Coin 830.49 144118517.10815 % 1.03989 06:19
  • Dai 34.41 3430775723.0682 % -0.34237 06:19
  • MANTRA 124.63 901235187.9 % -9.79162 06:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.69 2609959126.672 % -3.40384 06:19
  • dogwifhat 110.29 998926392 % -3.27804 06:19
  • Monero 5569.76 18446744.07371 % 0.98155 06:19
  • Stacks 65.59 1501444242.2365 % 3.12693 06:19
  • Arbitrum 23.74 4097359817 % 0.47973 06:19
  • OKB 1530.19 60000000 % 1.08735 06:19
  • Filecoin 150.37 600450161 % -0.13636 06:19
  • VeChain 1.11 80985041177 % -2.55403 06:19
  • FLOKI 0.00887585 9685225420034 % 4.61881 06:19
  • Mantle 25.14 3366841707.8368 % -0.47663 06:19
  • Cosmos Hub 215.41 390688369.81327 % -2.56806 06:19
  • Aave 5438.06 14979656.13512 % -2.60799 06:19
  • Injective 816.16 97727220.33 % -1.70906 06:19
  • First Digital USD 34.32 2308593980.65 % -0.43976 06:19
  • Optimism 58.63 1255070491 % -2.38174 06:19
  • Immutable 44.09 1670248659.3898 % -3.9876 06:19
  • Celestia 173.64 423748393.91064 % -1.48386 06:19
  • The Graph 7.46 9548531509.1655 % -2.60438 06:19
  • Sei 16.16 4249583333 % -2.08119 06:19
  • Fantom 23.39 2803634835.5266 % -1.80564 06:19
  • Bitget Token 46.55 1400001000 % 0.55041 06:19
  • THORChain 178.99 338844391 % 0.3108 06:19
  • Algorand 7.28 8276007365.1145 % -4.13845 06:19
  • Theta Network 57.69 1000000000 % -1.23515 06:19
  • Rocket Pool ETH 119730 466624.23770968 % -0.37809 06:19
  • Raydium 188.47 290928874.26325 % 0.245 06:19
  • Brett 5.48 9910080810.2945 % -10.40232 06:19
  • Coinbase Wrapped BTC 3345021 15932.56430897 % 4.52886 06:19
  • Solv Protocol SolvBTC 3340509 15721.888695083 % 4.63339 06:19
  • Bitcoin SV 2619.88 19786740.625 % 10.66673 06:19
  • Popcat 53.06 979978669.96 % -11.86871 06:19
  • Ethena 18.07 2842187500 % 0.10997 06:19
  • Mantle Staked Ether 112278 456932.99469034 % -0.4669 06:19
  • Pyth Network 13.93 3624988786.4386 % -0.53377 06:19
  • Ondo 34.66 1437319741.0075 % 1.14856 06:19
  • Peanut the Squirrel 49.7 999858912.07 % -10.4339 06:19
  • Jupiter 36.83 1350000000 % -4.48488 06:19
  • Worldcoin 72.97 676034404.34117 % -5.62199 06:19
  • Renzo Restaked ETH 110058 441489.18732061 % 0.06757 06:19
  • Maker 52499 881902.06589876 % 1.3402 06:19
  • KuCoin 378.44 120257114.14608 % 0.40708 06:19
  • Quant 3074.92 14544176.164091 % 1.53705 06:19
  • Marinade Staked SOL 10150.93 4286079 % 1.03984 06:19
  • Gate 335.8 125815473.19981 % -0.22363 06:19
  • Arweave 597.96 65454185.538151 % -5.49814 06:19
  • GALA 0.970198 39943674454.217 % -3.05654 06:19
  • Beam 0.732102 52110507833 % -8.20378 06:19
  • BitTorrent 3.879E-5 9.68246428571E+14 % 3.5866 06:19
  • Lombard Staked BTC 3326922 11213.27381837 % 4.83397 06:19
  • Flow 23.95 1546208578.9629 % 1.1927 06:19
  • Flare 0.696762 52699862522.589 % 2.1006 06:19
  • Tezos 35.27 1013745624.5062 % 0.04856 06:19
  • Fasttoken 107.21 333292901.17373 % 0.25356 06:19
  • Polygon 15.01 2334777431.8407 % 0.84214 06:19
  • Lido DAO 38.84 895723570.89368 % -3.77873 06:19
  • EOS 22.38 1516885789.1746 % 1.11351 06:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

bfxx xx xxx full sexy vedio görükle escort görükle escort görükle escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort maltepe escort kurtköy escort