DOLAR 38,2920 0.07%
EURO 43,7377 0.08%
ALTIN 4.088,82-1,72
BITCOIN 35833195,76%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3625338 19856496 % -0.48731 18:27
  • Ethereum 69402 120720245.63564 % 0.60905 18:27
  • Tether 38.43 147128417471.53 % 0.04038 18:28
  • XRP 84.61 58394167593 % 0.38845 18:27
  • BNB 23371 145887575.79 % 0.7917 18:27
  • Solana 5727.74 517433320.90005 % -1.58041 18:27
  • Dogecoin 6.98 148947026383.71 % -0.1954 18:27
  • Cardano 27.2 36025982918.444 % -1.55713 18:27
  • TRON 9.71 94937051721.989 % 4.08621 18:27
  • Lido Staked Ether 69386 9240842.3884706 % 0.76615 18:27
  • Wrapped Bitcoin 3621964 128814.95633878 % -0.49593 18:28
  • Sui 133.57 3249982900.4589 % -3.22512 18:27
  • Chainlink 571.23 657099970.45279 % -1.25964 18:28
  • Avalanche 847.64 416121897.95161 % -1.81096 18:27
  • Stellar 11.16 30860951465.554 % 1.7223 18:27
  • LEO Token 348.95 923601959.9 % 2.05375 18:28
  • Toncoin 128.16 2512790742.8279 % 3.34884 18:27
  • Shiba Inu 0.00054498 5.8925033057221E+14 % 1.92574 18:27
  • Hedera 7.36 42238834755.203 % -3.29931 18:27
  • Wrapped stETH 83064 3544453.0946348 % 0.33226 18:27
  • USDS 38.42 7579874005.5665 % 0.05797 18:28
  • Bitcoin Cash 13783.53 19861393.646651 % -4.93897 18:27
  • Litecoin 3356.14 75785476.983471 % 0.63818 18:27
  • Polkadot 164.52 1522267060 % -0.10388 18:27
  • Hyperliquid 686.2 333928180 % -2.77532 18:27
  • Bitget Token 169.35 1169993089.2 % -0.6058 18:27
  • Binance-Peg WETH 69438 604999.99995984 % 0.64218 18:27
  • Ethena USDe 38.4 4772842497.7729 % -0.0106 18:27
  • Pi Network 24.92 6961147135.469 % 0.59061 18:27
  • Monero 8839.81 18446744.07371 % 0.81693 18:27
  • WhiteBIT Coin 1129.17 144118517.10815 % 1.51681 18:27
  • Wrapped eETH 73899 2091219.1404963 % 0.53911 18:27
  • Pepe 0.00035134 4.2069E+14 % 4.22221 18:28
  • Coinbase Wrapped BTC 3627659 40546.07470803 % -0.40691 18:27
  • Aptos 216.48 619303905.00474 % 1.68736 18:28
  • Uniswap 223.09 600483073.71 % -1.20483 18:28
  • Dai 38.41 3269889525.9462 % 0.05141 18:27
  • OKB 2022.29 60000000 % -0.40174 18:27
  • NEAR Protocol 100.22 1208265754 % -0.06477 18:27
  • Ondo 38.26 3159107529 % -0.19087 18:27
  • Official Trump 595.51 199999975.836 % 15.0323 18:27
  • Bittensor 13236.77 8665870 % -3.56008 18:27
  • Internet Computer 202.72 532631161.44978 % -0.35485 18:27
  • Gate 866.4 122910587.76766 % -2.45996 18:28
  • sUSDS 40.31 2532369254.0674 % 0.1013 18:27
  • Kaspa 3.86 26078904964.76 % -3.13051 18:27
  • Ethereum Classic 657.74 151677552.59296 % -0.25713 18:27
  • Tokenize Xchange 1238.04 79995999.051124 % -0.67367 18:27
  • Aave 6472.94 15104502.720026 % 0.65176 18:27
  • Cronos 3.52 27489431902.941 % 0.00695 18:27
  • Mantle 28.51 3364694382.8368 % -0.08035 18:27
  • VeChain 1.039 85985041177 % 0.38309 18:27
  • Render 170.91 517716590.05628 % 0.33626 18:27
  • POL (ex-MATIC) 9.52 8686781116.4598 % 0.22265 18:27
  • Ethena Staked USDe 44.87 1798701714.9647 % 0.07085 18:27
  • Cosmos Hub 180.49 446722391.21843 % 2.72602 18:27
  • Artificial Superintelligence Alliance 29.73 2604959126.672 % 11.50022 18:27
  • Ethena 13.82 5553125000 % -0.40466 18:27
  • Algorand 8.85 8587334374.3088 % 0.4974 18:27
  • Lombard Staked BTC 3617025 20388.00350543 % -0.2967 18:27
  • Filecoin 110.12 661063204 % 1.383 18:27
  • Fasttoken 164.56 430576198.6 % 0.31247 18:27
  • Celestia 110.76 613293022.30419 % 1.58309 18:27
  • Sonic (prev. FTM) 20.59 3175000000 % 0.74165 18:27
  • Arbitrum 13.48 4756695618 % 1.41499 18:27
  • Worldcoin 44.03 1306146886.8915 % 17.58081 18:28
  • Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 157.99 361780087.53399 % -0.70902 18:27
  • Bonk 0.00072428 77419592329437 % 18.60214 18:27
  • Solv Protocol SolvBTC 3619118 15324.497091174 % -0.7943 18:27
  • Optimism 32.18 1657120774 % 3.88444 18:27
  • Jupiter 18.5 2844383333.32 % -0.7329 18:27
  • KuCoin 403.92 125043917.85134 % -0.27116 18:27
  • Stacks 32.54 1523160805.0024 % -3.31091 18:27
  • Maker 58094 838972.11149125 % 1.03892 18:27
  • Binance Staked SOL 6005.56 7881875.8638902 % -1.34121 18:27
  • XDC Network 2.89 15704465602.65 % 0.44787 18:27
  • Immutable 23.79 1817351985.3898 % 3.7498 18:27
  • NEXO 42.84 1000000000 % -0.50108 18:27
  • Quant 2901.58 14544176.164091 % 0.34379 18:27
  • Story 154.14 269296140.83 % 1.50358 18:27
  • Flare 0.636015 63185515742.508 % 0.62487 18:27
  • Kelp DAO Restaked ETH 72181 554421.5529869 % 0.66295 18:28
  • Sei 7.82 5107222222 % -1.04168 18:27
  • Fartcoin 39.93 999992307.44326 % -2.7058 18:27
  • EOS 26.14 1516885789.1746 % -0.92236 18:27
  • Injective 392.61 97727220.33 % 1.0306 18:28
  • The Graph 3.94 9548531509.1655 % 1.10788 18:27
  • USDT0 38.45 938099616.06417 % 0.07447 18:27
  • Wrapped BNB 23368 1515331.1158536 % 0.74812 18:27
  • Curve DAO 25.69 1334316461 % -3.1894 18:27
  • JasmyCoin 0.691031 48419999999.306 % -1.57224 18:27
  • Rocket Pool ETH 78324 425646.72606733 % 0.64821 18:27
  • Raydium 108.99 290305642.0678 % 6.79997 18:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.