DOLAR 34,5324 0.14%
EURO 36,5410 -0.11%
ALTIN 2.913,34-0,22
BITCOIN 32128431,36%
İstanbul
12°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 1.02% 92,37 Adet:   804 Mio.Lot Hacim:   21.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 9127
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,12 -0,71 11:29:06
  • AEFES 195,40 -0,66 11:29:11
  • AGHOL 321,75 0,94 11:29:11
  • AGROT 11,64 0,34 11:29:09
  • AKBNK 53,00 1,53 11:29:02
  • AKFGY 2,12 0,47 11:25:52
  • AKFYE 18,47 0,87 11:29:02
  • AKSA 8,73 1,28 11:28:57
  • AKSEN 32,74 -0,55 11:29:13
  • ALARK 91,65 0,94 11:29:12
  • ALFAS 52,15 -0,29 11:29:09
  • ALTNY 87,30 0,40 11:29:07
  • ANSGR 82,55 0,06 11:29:02
  • ARCLK 134,80 1,74 11:28:49
  • ARDYZ 34,74 -0,34 11:29:13
  • ASELS 66,35 0,53 11:29:13
  • ASTOR 96,70 1,10 11:29:13
  • BERA 14,17 1,87 11:29:07
  • BIMAS 447,75 0,84 11:29:09
  • BINHO 275,50 1,01 11:29:04
  • BJKAS 4,17 -0,48 11:28:59
  • BRSAN 440,75 0,69 11:28:58
  • BRYAT 1.892,00 0,80 11:27:48
  • BTCIM 136,80 -0,65 11:27:35
  • CANTE 1,54 0,65 11:29:06
  • CCOLA 48,04 1,65 11:29:13
  • CIMSA 39,02 1,14 11:28:57
  • CLEBI 2.149,00 2,09 11:29:13
  • CWENE 201,40 1,67 11:29:13
  • DOAS 204,70 1,14 11:29:04
  • DOHOL 13,51 1,43 11:28:39
  • ECILC 45,50 2,11 11:29:00
  • EGEEN 10.412,50 0,60 11:28:52
  • EKGYO 11,31 0,89 11:29:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,75 1,10 11:28:59
  • ENJSA 58,10 1,13 11:29:02
  • ENKAI 48,94 -0,04 11:29:02
  • EREGL 48,40 0,88 11:29:07
  • EUPWR 36,28 1,11 11:29:13
  • FENER 105,90 0,76 11:28:52
  • FROTO 1.001,00 1,11 11:29:11
  • GARAN 110,90 1,74 11:29:02
  • GESAN 50,90 -1,74 11:29:13
  • GOLTS 428,75 2,57 11:29:12
  • GUBRF 215,10 3,26 11:29:03
  • HALKB 15,73 1,42 11:28:57
  • HEKTS 3,39 0,59 11:29:11
  • ISCTR 12,73 2,09 11:29:03
  • ISMEN 39,22 1,66 11:28:52
  • KARSN 12,44 0,40 11:29:01
  • KCAER 37,92 2,16 11:28:52
  • KCHOL 184,70 0,60 11:29:11
  • KLSER 32,34 0,75 11:28:50
  • KONTR 47,38 0,81 11:29:10
  • KONYA 6.457,50 1,10 11:29:13
  • KOZAA 74,70 9,93 11:28:57
  • KOZAL 21,26 8,47 11:29:13
  • KRDMD 25,56 2,00 11:29:11
  • KTLEV 55,15 0,64 11:29:06
  • LMKDC 25,80 0,78 11:29:06
  • MAVI 74,20 1,30 11:29:09
  • MGROS 460,25 -0,05 11:29:07
  • MIATK 42,16 0,81 11:29:06
  • MPARK 362,25 1,33 11:28:59
  • OBAMS 38,98 0,36 11:29:14
  • ODAS 6,07 0,00 11:29:11
  • OTKAR 454,50 -0,11 11:28:50
  • OYAKC 65,90 -0,38 11:29:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,10 -2,80 11:29:03
  • PEKGY 4,10 0,74 11:29:03
  • PETKM 17,33 1,11 11:29:08
  • PGSUS 219,70 0,00 11:29:11
  • REEDR 14,26 -0,14 11:29:13
  • RGYAS 113,00 0,27 11:28:23
  • SAHOL 81,65 0,86 11:29:03
  • SASA 3,85 1,05 11:29:11
  • SISE 39,18 0,62 11:29:13
  • SKBNK 4,08 1,24 11:28:50
  • SMRTG 37,74 1,34 11:29:12
  • SOKM 38,12 1,01 11:29:13
  • TABGD 141,60 2,61 11:29:11
  • TAVHL 259,50 0,78 11:29:13
  • TCELL 94,80 0,85 11:29:13
  • THYAO 272,25 0,46 11:29:12
  • TKFEN 80,85 0,31 11:28:59
  • TMSN 109,40 0,74 11:29:07
  • TOASO 194,80 1,99 11:29:02
  • TSKB 12,16 2,10 11:28:46
  • TTKOM 45,52 2,61 11:29:12
  • TTRAK 742,00 0,88 11:29:09
  • TUKAS 6,44 0,94 11:29:04
  • TUPRS 141,40 0,43 11:29:13
  • TURSG 12,48 2,21 11:29:00
  • ULKER 100,50 0,70 11:29:14
  • VAKBN 24,22 1,42 11:28:44
  • VESBE 16,69 1,15 11:29:07
  • VESTL 56,85 1,07 11:29:02
  • YEOTK 200,90 0,25 11:29:14
  • YKBNK 26,64 1,45 11:29:12
  • ZOREN 4,14 1,22 11:29:01
bfxx xx xxx full sexy vedio görükle escort görükle escort görükle escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort maltepe escort kurtköy escort