DOLAR 38,8541 -0.09%
EURO 44,2564 0.24%
ALTIN 4.173,410,75
BITCOIN 43001463,46%
İstanbul
20°

AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.476 s Değişim: 0.82% 77,36 Adet:   3.500 Mio.Lot Hacim:   98.691 Mio.TL
EN YÜKSEK 9521
EN DÜŞÜK 9,354
Açılış: 9.451 Dünkü Kapanış: 9.399

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 153,00 -0,26 17:55:10
  • AGHOL 281,00 -1,23 17:55:14
  • AGROT 8,07 0,50 17:54:57
  • AHGAZ 25,60 -1,16 17:55:23
  • AKBNK 53,95 2,76 17:55:10
  • AKSA 9,85 -0,20 17:55:14
  • AKSEN 33,98 -0,12 17:55:09
  • ALARK 85,10 1,01 17:55:02
  • ALFAS 47,14 0,26 17:54:45
  • ALTNY 73,75 1,72 17:55:28
  • ANHYT 78,15 -1,82 17:55:34
  • ANSGR 91,05 -1,78 17:55:29
  • ARCLK 114,60 0,53 17:55:20
  • ARDYZ 29,34 0,00 17:54:43
  • ASELS 136,60 2,71 17:55:28
  • ASTOR 95,30 0,47 17:55:34
  • AVPGY 54,50 0,00 17:55:14
  • BERA 15,21 -0,46 17:54:55
  • BIMAS 476,75 2,20 17:55:33
  • BRSAN 348,50 -0,14 17:55:25
  • BRYAT 1.943,00 -0,87 17:55:04
  • BSOKE 19,28 -0,10 17:54:54
  • BTCIM 4,75 0,42 17:55:19
  • CANTE 1,63 1,24 17:55:11
  • CCOLA 50,45 0,00 17:55:28
  • CIMSA 52,40 -0,85 17:54:42
  • CLEBI 1.962,00 1,08 17:55:28
  • CWENE 16,04 -0,06 17:55:15
  • DOAS 192,20 -0,10 17:55:32
  • DOHOL 15,31 1,66 17:55:10
  • ECILC 44,78 -1,19 17:55:33
  • EFORC 98,35 1,13 17:53:16
  • EGEEN 8.615,00 1,32 17:55:33
  • EKGYO 13,96 -3,99 17:55:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,66 6,19 17:55:31
  • ENJSA 55,10 0,27 17:55:33
  • ENKAI 62,60 -3,02 17:55:33
  • EREGL 23,96 -1,16 17:55:34
  • EUPWR 28,10 1,96 17:55:11
  • FROTO 88,40 -1,50 17:55:34
  • GARAN 112,50 1,17 17:55:34
  • GESAN 46,18 -1,87 17:55:17
  • GOLTS 361,50 -0,14 17:55:32
  • GRTHO 280,75 7,16 17:55:06
  • GSRAY 1,96 -0,51 17:55:35
  • GUBRF 288,25 3,22 17:55:33
  • HALKB 20,92 1,26 17:55:28
  • HEKTS 3,15 -1,25 17:55:18
  • IEYHO 13,57 3,04 17:55:34
  • ISCTR 11,12 1,09 17:55:35
  • ISMEN 34,90 -0,57 17:55:35
  • KARSN 10,68 0,66 17:54:29
  • KCAER 14,02 0,14 17:55:23
  • KCHOL 150,80 -0,40 17:55:34
  • KONTR 27,82 -1,07 17:55:20
  • KONYA 5.500,00 0,92 17:55:34
  • KOZAA 85,45 3,20 17:54:44
  • KOZAL 25,68 2,31 17:55:35
  • KRDMD 23,18 -1,53 17:55:33
  • KTLEV 92,90 1,98 17:55:30
  • LMKDC 27,04 0,07 17:55:34
  • MAGEN 33,50 -1,35 17:55:31
  • MAVI 34,00 0,06 17:55:34
  • MGROS 504,50 -0,30 17:55:17
  • MIATK 33,02 0,98 17:55:35
  • MPARK 343,00 1,48 17:54:45
  • OBAMS 68,80 -4,97 17:49:08
  • ODAS 5,01 -0,60 17:54:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 424,25 1,50 17:55:26
  • OYAKC 22,96 0,00 17:55:02
  • PASEU 71,95 -0,21 17:55:04
  • PETKM 17,11 -0,52 17:55:35
  • PGSUS 243,80 0,87 17:55:31
  • RALYH 137,50 4,01 17:54:46
  • REEDR 12,09 0,33 17:55:31
  • RYGYO 13,81 -0,22 17:55:35
  • SAHOL 78,50 1,36 17:55:28
  • SASA 3,71 0,82 17:55:30
  • SELEC 65,00 2,12 17:55:09
  • SISE 35,94 0,62 17:55:22
  • SKBNK 5,07 0,20 17:54:30
  • SMRTG 30,20 0,33 17:55:11
  • SOKM 36,72 1,10 17:55:30
  • TABGD 171,90 -0,64 17:54:49
  • TAVHL 222,80 -0,98 17:54:57
  • TCELL 99,60 2,31 17:55:34
  • THYAO 283,75 1,43 17:55:34
  • TKFEN 120,80 0,50 17:55:23
  • TOASO 204,20 0,29 17:55:34
  • TSKB 11,36 1,61 17:55:28
  • TTKOM 60,95 1,84 17:55:30
  • TTRAK 603,50 -0,25 17:55:11
  • TUPRS 129,00 -0,15 17:55:25
  • TURSG 17,17 -1,44 17:55:32
  • ULKER 112,50 0,45 17:55:27
  • VAKBN 23,72 1,37 17:52:36
  • VESTL 40,10 3,14 17:55:28
  • YEOTK 42,00 3,50 17:55:07
  • YKBNK 26,78 0,68 17:55:34
  • ZOREN 3,26 0,00 17:55:30