DOLAR 41,9877 0,23%
EURO 48,6512 0,43%
ALTIN 5.517,32-0,89
BITCOIN 4523712-0,34%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.610 s Değişim: 1.37% 142,99 Adet:   3.815 Mio.Lot Hacim:   68.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,45 1,19 13:41:09
  • AGHOL 25,60 2,32 13:42:23
  • AKBNK 58,25 1,13 13:42:27
  • AKSA 12,54 3,72 13:42:29
  • AKSEN 49,16 2,20 13:41:09
  • ALARK 79,55 1,27 13:40:07
  • ALTNY 61,10 -1,45 13:42:09
  • ANSGR 22,44 -0,36 13:42:28
  • ARCLK 106,10 -0,47 13:40:52
  • ASELS 211,50 2,87 13:42:27
  • ASTOR 95,80 0,05 13:42:33
  • BALSU 20,46 1,29 13:42:02
  • BIMAS 536,00 2,29 13:42:27
  • BINHO 9,83 9,96 13:42:00
  • BRSAN 398,50 0,13 13:40:29
  • BRYAT 2.017,00 -0,69 13:42:04
  • BSOKE 15,61 1,56 13:42:27
  • BTCIM 4,26 1,91 13:41:59
  • CANTE 1,99 1,02 13:42:26
  • CCOLA 51,35 1,48 13:42:04
  • CIMSA 43,02 -0,46 13:42:27
  • CLEBI 1.508,00 0,67 13:42:03
  • CWENE 23,84 0,59 13:42:32
  • DAPGM 12,98 3,43 13:40:58
  • DOAS 173,60 0,75 13:42:04
  • DOHOL 17,10 -0,29 13:42:16
  • DSTKF 561,00 4,37 13:42:08
  • ECILC 93,40 5,06 13:40:58
  • EFORC 138,80 3,12 13:42:20
  • EGEEN 7.852,50 0,67 13:41:01
  • EKGYO 19,21 -0,47 13:42:32
  • ENERY 9,17 -0,97 13:42:14
  • ENJSA 79,35 -0,44 13:39:35
  • ENKAI 73,65 3,44 13:42:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,20 -0,58 13:42:28
  • EUPWR 25,98 -0,46 13:42:08
  • FENER 10,12 1,81 13:42:26
  • FROTO 98,20 0,20 13:42:30
  • GARAN 126,50 0,48 13:42:28
  • GENIL 188,10 -1,57 13:42:16
  • GESAN 43,10 0,51 13:39:21
  • GLRMK 185,00 0,27 13:42:27
  • GRSEL 342,50 2,54 13:40:43
  • GRTHO 587,00 -3,61 13:41:42
  • GSRAY 1,56 2,63 13:42:29
  • GUBRF 283,25 1,89 13:42:28
  • HALKB 26,48 1,07 13:42:06
  • HEKTS 3,34 0,30 13:42:21
  • IEYHO 31,30 7,63 13:42:27
  • IPEKE 67,35 -1,89 13:42:27
  • ISCTR 12,14 0,66 13:42:31
  • ISMEN 42,28 3,88 13:42:00
  • KCAER 12,81 1,67 13:42:33
  • KCHOL 160,90 2,22 13:42:27
  • KONTR 29,18 0,00 13:41:55
  • KOZAA 83,45 -1,48 13:40:09
  • KOZAL 24,14 -0,90 13:42:30
  • KRDMD 25,68 -0,47 13:42:27
  • KTLEV 13,49 3,45 13:42:16
  • KUYAS 47,54 2,90 13:41:17
  • MAGEN 25,24 -0,55 13:40:39
  • MAVI 39,24 0,05 13:41:54
  • MGROS 450,75 4,34 13:42:16
  • MIATK 39,40 -0,91 13:42:04
  • MPARK 326,25 0,62 13:42:19
  • OBAMS 42,88 -0,46 13:41:53
  • ODAS 5,29 3,52 13:42:32
  • OTKAR 439,00 -0,79 13:41:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,06 0,77 13:42:04
  • PASEU 148,80 -0,67 13:42:17
  • PATEK 28,54 6,10 13:42:13
  • PETKM 17,02 1,25 13:42:32
  • PGSUS 209,40 -0,43 13:42:08
  • RALYH 188,80 2,55 13:39:51
  • REEDR 9,95 0,51 13:39:44
  • SAHOL 77,90 0,58 13:42:33
  • SASA 3,02 0,33 13:42:32
  • SISE 33,72 0,60 13:42:27
  • SKBNK 7,33 2,81 13:42:33
  • SOKM 43,08 2,47 13:42:00
  • TABGD 242,90 -0,04 13:40:52
  • TAVHL 244,00 3,39 13:42:28
  • TCELL 98,55 1,65 13:42:28
  • THYAO 292,00 -0,85 13:42:13
  • TKFEN 79,20 1,41 13:41:06
  • TOASO 262,00 2,75 13:42:28
  • TSKB 12,21 0,00 13:41:09
  • TSPOR 1,30 8,33 13:42:33
  • TTKOM 50,90 2,41 13:39:59
  • TTRAK 554,00 0,64 13:40:53
  • TUKAS 2,63 0,38 13:42:03
  • TUPRS 181,50 3,07 13:42:30
  • TUREX 7,68 0,66 13:42:26
  • TURSG 11,10 3,54 13:42:31
  • ULKER 104,80 1,75 13:42:04
  • VAKBN 23,46 0,51 13:42:28
  • VESTL 32,14 -0,99 13:42:32
  • YEOTK 33,02 0,06 13:42:00
  • YKBNK 30,30 1,88 13:42:24
  • ZOREN 3,24 0,00 13:41:16